Страны, в которых действует тарифный план ThurayaECO
| Albania | France | Luxembourg | Serbia |
| Andorra | Gambia | Macedonia | Sierra Leone |
| Armenia | Georgia | Malawi | Slovakia |
| Austria | Germany | Maldives | Slovenia |
| Azerbaijan | Ghana | Mali | Somalia |
| Bangladesh | Gibraltar | Malta | Spain |
| Belarus | Greece | Mauritania | Sri Lanka |
| Belgium | Guinea | Moldova | Sweden |
| Bhutan | Guinea-Equatorial | Monaco | Switzerland |
| Bosnia Herzegovina | Guinea-Bissau | Montenegro | Syria |
| Bulgaria | Hungary | Morocco | Tajikistan |
| Burundi | Iceland | Mozambique | Tunisia |
| Cameroon | Ireland | Nepal | Turkey |
| Croatia | Italy | Netherlands | Turkmenistan |
| Cyprus | Jordan | Norway | Uganda |
| Czech Republic | Kazakhstan | Oman | Ukraine |
| Denmark | Kyrgyzstan | Poland | United Kingdom |
| Egypt | Latvia | Portugal | Uzbekistan |
| Eritrea | Liberia | Romania | Zambia |
| Estonia | Liechtenstein | Rwanda | Zimbabwe |
| Finland | Lithuania | Senegal |

