Компьютер для картографии eBOX670-883-FL
Компьютер для картографии eBOX670-883-FL
Безвентиляторный компьютер от компании Axiomtek. В виду отсутствия вентилятора охлаждения, компьютер не будет набирать в себя грязь и пыль, следовательно его легко чистить. Отлично работает в неблагоприятных условиях запыленности.
Так же компьютер идеально подходит для работы с программами картографии. К компьютеру подключаются судовое оборудование навигации и телеметрии, такие как: GPS, компас, спутниковая станция, радар, ISAA. Устанавливаются программы картографии с подробными картами, которые в последующем возможно обновлять. В режиме реального времени производится отслеживание судна, прокладка курса и корректировки.
Характеристики:
Конструкция | Алюминиевый корпус с защитой IP41 |
Охлаждение | Fanless (Пассивное) |
Возможности монтажа | Установка на столе, Монтаж на стене |
Процессор | Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 |
Сокет процессора | LGA1150 |
Тип оперативной памяти | 2 x 204-pin DDR3 1333/1600MHz SO-DIMM, до 16 GB |
Chipset | Intel Q87 |
VGA контроллер | Интегрирован в чипсет |
Интерфейсы | 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x DisplayPort |
USB порты | 6 x USB 3.0 |
Каналов Ethernet | 4 x 10/100/1000Mbps |
COM порты | 6 x RS-232/422/485 |
DIO | 32 программируемых канала |
Audio | 1 x Audio (Mic-in/Line-out) |
Отсеки для накопителей | 2 x 2.5” SATA HDD, 1 x Cfast, 1 x mSATA |
Слоты расширения | 2 x Full-size PCI Express Mini Card, 1 x SIM card слот |
Тип источника питания | Внутренний |
Диапазон входного напряжения | 9~36 VDC |
Сторожевой таймер (WDT) | 1~255 сек |
Температура хранения, град. C | -45~80 |
Рабочая температура, град. C | -40~55 |
Относительная влажность, % | 10~90 |
Вибрация/удары | 3 Grms с установленным Cfast (5-500 Гц) |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 280 х 190 х 70 |
Вес, кг. | 3,8 |
Комплект поставки |
Устройство, драйверы и руководство пользователя на CD, комплект для монтажа, блок питания. |
Цену уточняйте в офисе